Zutaten
Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz. Pfeffer.
Nährwerte
| je 100g | Portion 30g | |
|---|---|---|
| Energie in kJ | 2095 kJ | 631 kJ |
| Energie in kcal | 502 kcal | 151 kcal |
| Gesamtfett | 28 g | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 16 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 1,9 g |
| Salz | 1,2 g | 0,36 g |
| Gewicht | 0,9 kg |
|---|---|
| Gebinde | 60x25g |
| garantierte Restlaufzeit in Tagen | 77 |
| sonstiges | vegan, glutenfrei |

