Zutaten
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Steinsalz 1,2%.
Nährwerte
| je 100g | Portion 30g | |
|---|---|---|
| Energie in kJ | 2225 kJ | 667 kJ |
| Energie in kcal | 534 kcal | 160 kcal |
| Gesamtfett | 34 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 52 g | 16 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 1,8 g |
| Salz | 1,2 g | 0,4 g |
| Gewicht | 0,9 kg |
|---|---|
| Gebinde | 10 x 120g |
| garantierte Restlaufzeit in Tagen | 77 |
| sonstiges | vegan, glutenfrei, laktosefrei |
